
| Primerjava serij | Lyra Pro | Elara Pro | Vega Pro | Serija C |
|---|---|---|---|---|
| 55''–98'' | 65''–86'' | 65''–86'' | 65''–86'' | |
| Namen uporabe | predavanja in predstavitve | večopravilnost | večopravilnost elitne serije | Priklop na že obstoječo tehnologijo brez OS |
| Android 13 OS | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Točk dotika | 50 Win / 20 Android | 50 Win / 20 Android | 40 Win / 20 Android | 40 Win / 20 Android |
| Tehnologija dotika | IR | IR | P-Cap | IR |
| 4K UHD kamera | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mikrofoni | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ozvočenje | 2x 20 W | 2x 20W 1x 20W (nizkotonec) | 2x 20W 1x 15W | 2x 15W |
| WiFi & Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| RAM / ROM | 8 / 128 GB | 16 / 320 GB | 8 / 128 GB | / |
| HDMI OUT | 1x | 1x | 1x | ❌ |
| HDMI IN | 3x | 3x | 3x | 3x |
| Vidni kot 178×178° | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 180 W napajalnik za drugo napravo | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| USB-C napajanje | 65 W | 100 W | 100 W | 65 W |
| Protimikrobno steklo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| na izdelek | na izdelek | na izdelek | na izdelek |
