PRIMERJAVA INTERAKTIVNIH ZASLONOV
Primerjajte najboljših 6 interaktivnih zaslonov
Newline Elara Elite je uporabljena kot referenčni model. V primerjalniku izberite drug zaslon in hitro preverite razlike v sliki, dotiku, sistemu, kameri, zvoku, povezljivosti in načinu uporabe.
Referenčni model
Newline
Elara Elite
Premium interaktivni zaslon z Androidom 16, Google EDLA, 16 GB RAM-a, Wi-Fi 7, NFC, zmogljivim zvokom in širokim naborom možnosti za žično ter brezžično povezovanje.
Primerjajte z
Newline
Elara Pro
Izbira modela samodejno zamenja vse podatke v desnem stolpcu.
Primerjava:
Newline Elara Elite
in
Newline Elara Pro
| Lastnost | Newline Elara Elite | Newline Elara Pro |
|---|---|---|
| Priporočena uporaba | ||
| Najprimernejše okolje | Premium sejne sobe, zahtevne učilnice in sodelovalna poslovna okolja | Sejne sobe, hibridno sodelovanje in zahtevnejša poslovna okolja |
| Ključna prednost | Android 16, Wi-Fi 7, NFC, Google EDLA, zmogljiv zvok in široka povezljivost | Vključeni kamera in mikrofoni, Android 15, Google EDLA ter 320 GB pomnilnika |
| Zaslon in slika | ||
| Razpoložljive diagonale | 55″, 65″, 75″, 86″ in 98″ | 65″, 75″ in 86″ |
| Ločljivost | 3840 × 2160 – 4K UHD | 3840 × 2160 – 4K UHD |
| Svetilnost | 550 cd/m² | 450 cd/m² |
| Kontrastno razmerje | 5000 : 1 | 5000 : 1 |
| Vezava stekla | Certificiran Zero Bonding | Certificiran Zero Bonding |
| Površina stekla | Anti-glare, anti-fingerprint in antimikrobno kaljeno steklo | Anti-glare, anti-fingerprint in antimikrobno kaljeno steklo |
| Odzivni čas | 5 ms | 5 ms |
| Vidni kot | 178° | 178° |
| Dotik in pisanje | ||
| Tehnologija dotika | Stellar Touch Technology – IR | Stellar Touch Technology – IR |
| Število točk dotika | 50 točk dotika | 50 točk v sistemu Windows; 20 točk v sistemih Android, macOS in Linux |
| Natančnost dotika | ±1 mm | ±1 mm |
| Priložena pisala | 2 pasivni pisali | 2 pasivni pisali |
| Prepoznavanje dlani | Da – Real Palm Rejection | Da – Real Palm Rejection |
| Windows Ink | Da – pri uporabi povezanega računalnika Windows | Da – pri uporabi povezanega računalnika Windows |
| Operacijski sistem in uporabniki | ||
| Operacijski sistem | Android 16 Certified | Android 15 Certified |
| Google EDLA | Da – Google EDLA | Da – Google EDLA |
| RAM in notranji pomnilnik | 16 GB DDR4 / 128 GB, razširljivo | 16 GB DDR4 / 320 GB, razširljivo |
| Uporabniški profili | Da – varni profili za več uporabnikov | Da – varni profili za več uporabnikov |
| Googlove aplikacije | Da – vgrajene Googlove aplikacije in storitve | Da – vgrajene Googlove aplikacije in storitve |
| NFC | Da – NFC-bralnik in zapisovanje; podpora prijavi | Da – NFC-prijava |
| Povezovanje računalnika in naprav | ||
| Povezava z enim kablom | Da – slika, zvok, podatki, dotik, napajanje in dostop do omrežja prek USB-C | Da – slika, zvok, podatki, dotik, napajanje in dostop do omrežja prek USB-C |
| Napajanje prek USB-C | Da – do 100 W prek sprednjega USB-C in do 15 W prek zadnjega USB-C | Da – do 100 W prek sprednjega USB-C in do 15 W prek zadnjega USB-C |
| Dostop do omrežja prek USB-C | Da – omrežni tethering prek USB-C | Da – omrežni tethering prek USB-C |
| HDMI in povratni dotik | Da – HDMI za sliko in USB-B Touch za upravljanje računalnika | Da – HDMI za sliko in USB-B Touch za upravljanje računalnika |
| Podprte zunanje naprave | Prenosniki, namizni računalniki, OPS, SDM-S, kamere in druge USB-naprave | Prenosniki, namizni računalniki, OPS, SDM-S, kamere in druge USB-naprave |
| BYOM | Da – uporaba je odvisna od povezane naprave in videokonferenčne platforme | Da – uporaba je odvisna od povezane naprave in videokonferenčne platforme |
| Brezžično povezovanje in sodelovanje | ||
| Wi-Fi in Bluetooth | Wi-Fi 7 in Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 6 in Bluetooth 5.2 |
| Brezžično deljenje zaslona | Da – brezžično deljenje vsebin prek rešitev Newline | Da – brezžično deljenje vsebin prek rešitev Newline |
| Podprti protokoli | Podprti protokoli so odvisni od uporabljene aplikacije in povezane naprave | Podprti protokoli so odvisni od uporabljene aplikacije in povezane naprave |
| Bela tabla | Da – orodja bele table v okviru Newline Interactive Ecosystem | Da – orodja bele table v okviru Newline Interactive Ecosystem |
| Anotiranje čez vsebino | Da – pisanje čez vsebino v podprtih aplikacijah | Da – pisanje čez vsebino v podprtih aplikacijah |
| Dodatna orodja | Googlove aplikacije, uporabniški profili, NFC in programska orodja Newline | Googlove aplikacije, uporabniški profili, NFC in programska orodja Newline |
| Kamera, mikrofoni in zvok | ||
| Kamera | Ne – kamera ni vključena; na voljo je namenski USB-C priključek za kamero | Da – vključena 4K AI ModCam+ z vidnim poljem 120° |
| Samodejno kadriranje | Odvisno od priključene kamere | Da – AI-funkcije samodejnega kadriranja kamere ModCam+ |
| Sledenje govorcu | Odvisno od priključene kamere in videokonferenčne aplikacije | Odvisno od funkcij kamere in uporabljene videokonferenčne aplikacije |
| Mikrofoni | Da – 8-mikrofonski niz z dosegom do 10 m | Da – 8-mikrofonski niz z dosegom do 8 m |
| Avdio obdelava | Da – zmanjševanje hrupa in odpravljanje odmeva | Da – zmanjševanje hrupa in odpravljanje odmeva |
| Zvočniki | 2 × 25 W in 25 W globokotonec | 2 × 20 W in 20 W globokotonec |
| Priključki | ||
| HDMI vhodi | 3 × HDMI 2.1 vhod | 3 × HDMI vhod |
| HDMI izhod | 1 × HDMI 2.1 izhod | 1 × HDMI izhod |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 | 1 × DisplayPort |
| USB-C | Sprednji USB-C, zadnji USB-C, USB-C izhod in namenski USB-C priključek za kamero | Sprednji USB-C, zadnji USB-C in USB-C izhod |
| USB-A | Sprednji in zadnji priključki USB-A | Več priključkov USB-A |
| USB-B Touch | Več priključkov USB-B Touch | Več priključkov USB-B Touch |
| LAN | Gigabitni LAN vhod in izhod | Gigabitni LAN vhod in izhod |
| Avdio priključki | Mikrofonski vhod, linijski izhod in SPDIF | Mikrofonski vhod, linijski izhod in SPDIF |
| Nadzor in avtomatizacija | RS-232 | RS-232 |
| Razširljivost in upravljanje | ||
| Računalniški moduli | OPS in SDM-S | OPS in SDM-S |
| Upravljanje naprav | OTA-posodobitve in upravljanje prek rešitev Newline | OTA-posodobitve in upravljanje prek rešitev Newline |
| Integracije | Združljivost z Googlovimi storitvami, programsko opremo in zunanjimi napravami | Združljivost z Googlovimi storitvami, programsko opremo in zunanjimi napravami |
Opomba: primerjava temelji izključno na navedenih uradnih
produktnih straneh in tehničnih listih proizvajalcev. Kjer funkcija v virih
ni izrecno navedena, je prikazana oznaka »Ni navedeno v uporabljenih virih«
oziroma pojasnilo, da je funkcionalnost odvisna od priključene naprave,
dodatnega modula ali uporabljene programske opreme.
